Unser Babassu-Öl wird bei jeder Charge Mikrobiologisch kontrolliert und hat ein Bio-, und Herkunfts-Zertifikat.
Bewertung: Prüfbericht 00881A-11 vom 10.02.2011 "Die untersuchte Probe entspricht hinsichtlich der geprüften Parameter der mikobiologischen Qualität für pharmazeutische Zubereitungen nach Ph. Eur. 6, Kategorie 2 (Zubereitung zur kutanen Anwendung)" Food Analytik&Consulting-JENA.
Kopie für Kunden und Interessierte per E-Mail auf Anfrage.
Technische Details
KbA Babassu-Öl Unraffiniert
Lat.: (Orbignya phalerata)
Zur Herstellung von Kosmetika u.Körperpflegeprodukten;
Zertifizierungsstelle: ABCert, Zertikat: D-BW-006-19297-BD
| PARAMETER | Messergebnis |
Analysenmethode |
| Verseifungszahl | 247,6 |
DGF C-V3 (02),(N) |
| Peroxidzahl | 0,06 meq O2/kg Fett | DGF C-VI 6a Teil1 2005 |
| Säurezahl | 3,0 mg KOH/g Fett | DGF C-V2 (06) |
| Gesamtkeimzahl | < 100 KbE/g | Ph.Eur. 6-2.6.12 |
| Enterobakterien | < 100 KbE/g | Ph.Eur. 6-2.6.12 |
| Escherichia coli | in 1g nicht nachgewiesen | Ph.Eur. 6-2.6.12 |
| Staphylococcus aureus | in 1g nicht nachgewiesen | Ph.Eur. 6-2.6.13 |
| Pseudomonas aeruginosa | in 1g nicht nachgewiesen | Ph.Eur. 6-2.6.13 |
| Hefen | < 100 KbE/g | Ph.Eur. 6-2.6.13 |
| Schimmelpilze | < 100 KbE/g | Ph.Eur. 6-2.6.13 |
| Caprinsäure | 6,3 % | |
| Laurinsäure | 41 % | |
| Myristinsäure | 16,2 % | |
| Palmitinsäure | 9,4% | |
| Palmitoleinsäure | 0% | |
| Stearinsäure | 3,4% | |
| Ölsäure | 14,2% | |
| Linolsäure | 2,5% | |
| Linolensäure | 0% | |
| GESÄTTIGTE FETTSÄUREN |
83,3 % | |
| UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 16,7 |



